PARTITA UNICA FINALE | |||||||||||||||||||||||||
n | n.m. | "CHAMPIONS" | GOL | AMM | ESP | 1 RIG | 2 RIG | 3 RIG | 4 RIG | 5 RIG | tot | n | n.m. | "BEST" | GOL | AMM | ESP | 1 RIG | 2 RIG | 3 RIG | 4 RIG | 5 RIG | tot | ||
1 | 1 | MARCO C | 1 | 27 | CHRISTIAN A | ||||||||||||||||||||
2 | NICOLA S | 2 | BERNARDO I | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 5 | FRANCESCO M | 1 | 3 | 17 | FIORE * | |||||||||||||||||||
4 | 11 | DAVIDE M | 4 | 29 | MARCO F | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 99 | LUCA M | 1 | 5 | 89 | SIMONE B | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 14 | ANDREA BR | 1 | 6 | 10 | ROBERTO L | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 8 | VALENTINO T | 1 | 7 | 98 | ENZO B | |||||||||||||||||||
8 | 9 | ABEL | 1 | 8 | 12 | ALESSANDRO P | 1 | ||||||||||||||||||
* | autogol | 1 | |||||||||||||||||||||||
TOTALE | 1 | 5 | TOTALE | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
GIOCATORI IN LOTTA PER LA SCARPA D'ORO | GIOCATORI VINCITORI DELLA SCARPA D'ORO | ||||||||||||||||||||||||
CHRISTIAN A | DAVIDE M | 1 | vincitore | ||||||||||||||||||||||
DAVIDE M | LUCA M | 1 | vincitore | ||||||||||||||||||||||
MARCO F | ABEL | 1 | vincitore | ||||||||||||||||||||||
SIMONE B | |||||||||||||||||||||||||
LUCA M | |||||||||||||||||||||||||
ENZO B | |||||||||||||||||||||||||
ABEL |